
Электрическая подметальная машина, робот-подметальная машина, подметальная машина с водителем
Характеристика: *Принятие международных передовых технологий очистки и прядения, мусорный бак NPU на 100%; *Интеллектуа
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | С1900ДП |
| Текстура кисти | Тип диска |
| Приложение | Аэропорт |
| Сертификация | CE |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Состояние | Ной |
| Особенность1 | Высокоэффективный |
| Особенность 2 | Красивый вид |
| Стиль | Стиль мобильных телефонов |
| Тип физической машины | Механический метод очистки |
| использовать | машиностроение |
| Тип аппарата | Подметальная машина |
| топливо | Электрический |
| Чистый парень | Очистка на месте (CIP) |
| Процесс очистки | Вода |
| принцип | Электронный |
| Транспортный пакет | деревянные коробки |
| товарный знак | ОНО ВЕРНУЛОСЬ |
| Источник | Гуандун Китай |
| Производственная мощность | Зависит от спроса |
Описание продукта
Особая функция:*Принять международную передовую технологию очистки и прядения, мусорный бак NPU в 100%;
*Интеллектуальная операционная система, импортированная электрическая система управления, более безопасная и надежная;
*Используйте хорошо известную необслуживаемую свинцово-кислотную батарею без шума, без вредных газов и утечек.
*С приводом мощностью 3000 Вт больше подходит для работы на склоне;
*Сверхмощная система сбора пыли внутри, большая площадь фильтра, высококачественный фильтр, легкая разборка, очистка и длительный срок службы;
* Высококачественная износостойкая боковая щетка из щеточной проволоки, основная щетка (длина 850 мм), длительный срок службы, щетина не ломается;
* Сэкономьте большую емкость мусорного бака, сократите время вывоза мусора и сократите рабочее время.
*Приподнятая конструкция шасси позволяет выдерживать препятствия высотой до 9 см, такие как: Например, можно легко преодолеть лежачие полицейские.
| Статья | Единица | Спецификация |
| Ширина (кисть в комплекте) | мм | 1900 г. |
| производительность | м 2 /ч | 13000 |
| Непрерывное рабочее время | ЧАС | 8 |
| Вместимость контейнера для мусора | л | 200 |
| Поверхность фильтра | М 2 | 11 |
| Длина основной щетки | мм | 850 |
| Диаметр боковой щетки | мм | 500 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 7 |
| Максимальная скорость движения | км/ч | 12 |
| Градиент | . | <30 |
| Напряжение | в | 48 |
| собственный вес | кг | 890 |
| Производительность труда (общая) | ш | 1810 г. |
| Движущая сила | ш | 3000 |
| Резервуар для опрыскивающей воды (опция) | л | 30~60 |
| Размер (Д*Ш*В) | мм | 1960*1200*1380 |










